Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
+
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos

Características clave y ventajas     
Plataforma extendida para contenedor LD3  
Un tamaño de cubierta mayor mejora la eficiencia en el manejo para Transporte en contenedor ULD y operaciones de carga a granel.
Sistema de bloqueo de seguridad automático de primavera    
El mecanismo de bloqueo integrado garantiza Fijación segura de contenedores LD3 , evitando que se desplace o caiga durante el movimiento.
Cama de rodillos de alta resistencia (16 rodillos)     
Equipado con Rodillos galvanizados de Ø76 × 3,6 mm, permitiendo rapidez y bajo esfuerzo Carga y descarga de contenedores.     
Plato giratorio de 360° con tope limitador   
Rotación completa con Función de autodetención a 90° para una alineación precisa en Operaciones de carga aeroportuaria.     
Capacidad de remolque con varios remolques    
Soportes conexión múltiple de remolques , mejorando la eficiencia en los sistemas logísticos aeroportuarios a gran escala.
Carga lateral para operaciones más rápidas     
Diseñado para Carga lateral de contenedores ULD , reduciendo el tiempo de rotación de las aeronaves.
Configuración de neumático macizo duradero     
De alta resistencia neumáticos sólidos Garantizar un rendimiento fiable en condiciones exigentes de la plataforma del aeropuerto.
Estructura de remolque segura    
Trasero gancho de bloqueo automático Evita el desenganche del remolque durante operaciones de remolque continuas.
Especificaciones técnicas

Tipo Remolque para contenedores de aeronaves / Carro ULD de aeropuerto
Dimensiones de la plataforma 2790 × 1860 mm
Altura de la plataforma 508 mm
Capacidad de carga 1600 kg
Velocidad 25–30 km/h
Material del marco Acero de canal #8
Rodillo Acero galvanizado de Ø76 × 3,6 mm
Neumático Neumático sólido de 15 × 4 1/2-8
Barra de remolque Tubo de acero sin costura de 42 × 4 mm
Superficie de la plataforma Placa de acero estampada de 3 mm

Escenarios de aplicación     
Esto Remolque portacontenedores LD3 / remolque de carga para aeronaves es adecuado para:

  • Transporte de contenedores ULD en aeropuertos (LD1 / LD2 / LD3)
  • Manejo logístico en la terminal de carga aérea
  • Operaciones de carga y descarga de aeronaves
  • Flotas de equipos de apoyo en tierra (GSE)
  • Transferencia de carga entre el almacén y la plataforma de estacionamiento de aeronaves
  • Operaciones de carga y flete de aerolíneas

¿Por qué elegir este remolque contenedor LD3 extendido?     
En comparación con el estándar carros de contenedores para aeropuertos, Este modelo ofrece:

  • Plataforma de trabajo más grande para mejorar la eficiencia de la manipulación
  • Mayor seguridad operativa con sistema de bloqueo automático
  • Transferencia de carga sin problemas mediante diseño de cama rodante
  • Maniobrabilidad mejorada con capacidad de rotación completa
  • Rendimiento confiable para las operaciones continuas del aeropuerto

Es una solución ideal para Modernización del equipo de manejo de carga en aeropuertos y sistemas de transporte de ULD de alta eficiencia.    
Preguntas frecuentes   

1. ¿Para qué se utiliza un carro portacontenedores LD3?
Un   Carro portacontenedores LD3   Se utiliza para transportar contenedores ULD entre las terminales de carga del aeropuerto y las aeronaves.
2. ¿Qué hace que este modelo sea diferente?
Cuenta con un   tamaño de plataforma más grande (2790 mm) , mejorando la eficiencia en el manejo de la carga.
3. ¿Qué contenedores son compatibles?
Esto   remolque contenedor para aeronaves   soportes   Contenedores ULD LD1, LD2 y LD3 .
4. ¿Cuál es la capacidad de carga?
La capacidad máxima de carga es  1600 kg.
5. ¿Cómo mejora la eficiencia el sistema de rodillos?
El   sistema de cama rodante   Permite la carga y descarga de contenedores de manera rápida y sencilla.
6. ¿Se pueden conectar varios remolques?
Sí, es compatible   Operaciones de remolque con varios remolques .
7. ¿Es adecuado para entornos de la plataforma de aeropuerto?
Sí, utiliza   Neumáticos sólidos diseñados para uso aeroportuario de servicio pesado .
8. ¿El remolque gira?
Sí, ofrece   Rotación de 360° con un tope de 90° .
9. ¿Dónde se utiliza comúnmente este carro para ULD?
Se utiliza ampliamente en   aeropuertos, terminales de carga y sistemas logísticos de las aerolíneas .
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
+
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos
  • Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos

Carro portacontenedores LD3 | Remolque de contenedor de avión extendido | Equipo de transporte ULD para aeropuertos

HF1.6JZX03

El remolque portacontenedores LD3 HF1.6JZX03 es un remolque para contenedores de aeronave de tamaño ampliado, diseñado para el transporte eficiente de contenedores ULD LD1, LD2 y LD3 en las operaciones de manejo de carga en aeropuertos. Con una plataforma más amplia de 2790 × 1860 mm, este carro portador de ULD para aeropuertos ofrece un mayor espacio de trabajo, lo que lo hace ideal para entornos de carga de alto volumen. La combinación de un sistema de cama rodante, un mecanismo automático de bloqueo de seguridad y la capacidad de rotación de 360° garantiza una transferencia de contenedores fluida, segura y eficiente.


Productos relacionados

Por el momento no hay datos relevantes; ¡por favor, agréguelos en el backstage!

Obtener un presupuesto

Nota: Por favor, deje sus datos de contacto y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.

Enviar

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

mailto:hfsales@hfgse.com

O Consulta

Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de un día hábil. Por favor, revise su correo electrónico.

Enviar